Organisation de l'année passerelle
Composition :
pour seulement 20%, quelques enseignements communs avec notre première année (Bac + 1), visant à compléter et structurer les enseignements en Mathématiques et Sciences économiques, pour partie déjà assimilés durant les classes STS :
| Matières | Mots clef |
|---|---|
| Fonctions et structures de l'entreprise | Types d'entreprises, types de management, modèles d'organisation du travail, externalisation, sous-traitance |
| Gestion des entreprises | Coût, bilan, compte de résultat, gestion prévisionnelle, comptabilité analytique |
| Analyse réelle | Etude de fonction réelle d'une variable réelle, calcul intégral |
| Notions d'algèbre élémentaire et courbes planes | Matrices et déterminant, fonction et calcul vectoriels, courbes planes paramétrées |
pour encore 30%, nous dispensons des cours spécifiques, nécessaires pour la suite temporelle des disciplines et qui, en général, n’ont pas, ou ont été peu abordés durant les classes STS :
| Matières | Mots clef |
|---|---|
| Algorithmique et programmation structurée | Algorithmique, programmation structurée, langages, structures de contrôle, procédures, fonctions, paramètres |
| Estimation des variables aléatoires | Variable aléatoire réelle, estimation, tests statistiques |
| Analyse vectorielle et électromagnétisme | Fonction réelle de plusieurs variables réelles, circulation, intégrales multiples, électromagnétisme |
pour la moitié restante, les enseignements se font en commun avec notre 2e année (Bac + 2) et concernent des disciplines nouvelles et quelques matières et disciplines plus ou moins connues et approfondies en des manières diversifiées dans les différentes spécialités BTS d‘origine. Chaque étudiant aura donc quelques « facilités » en fonction de sa spécialité et de sa situation et histoire « scolaire » personnelles :
| Matières | Mots clef |
|---|---|
| Environnement et stratégie des entreprises | Stratégie, croissance, différenciation, internationalisation, mondialisation, diagnostic stratégique et concurrentiel |
| Electronique analogique | Le redressement et composants associés, transistor, amplificateur |
| Théorie des langages et compilations | Lexique, syntaxe. Grammaires, analyse syntaxique descendante et ascendante, générations de code, sémantique statique |
| Initiation aux bases de données relationnelles | SGBDR, projet, requête, table, structuration des données, modèle relationnel, cycle en V |
| Initiation au génie logiciel | Programmation modulaire, projet d'équipe, encapsulation de données, interface de programmation |
| Systèmes de variables aléatoires | Couple de variables aléatoires réelles, étude de liaisons. |
| Physique des matériaux | Conduction dans les solides, propriétés magnétiques |
| Champ électromagnétique | Equations de Maxwell, solutions en présence des sources, onde plane |
